馬博橫斷線 手機訊號與通訊點位
馬博橫斷線位於玉山國家公園,共有 14 處手機通訊點位,並附 WGS84 與 TWD97 座標。國家公園資料未區分中華電信、遠傳電信、台灣大哥大。
通訊點位清單(共 14 處)
- 1. 距馬博拉斯山2k:玉山國家公園,WGS84 23.52361, 121.05177;設置手機標示牌地點;TWD97 255286, 2602267
- 2. 距馬博拉斯山2.5k:玉山國家公園,WGS84 23.52455, 121.04757;設置手機標示牌地點;TWD97 254857, 2602371
- 3. 距馬博拉斯山3.5k:玉山國家公園,WGS84 23.53198, 121.04464;設置手機標示牌地點;TWD97 254558, 2603193
- 4. 距馬博拉斯山4.5k:玉山國家公園,WGS84 23.53875, 121.04000;設置手機標示牌地點;TWD97 254084, 2603944
- 5. 距馬博拉斯山5k:玉山國家公園,WGS84 23.54259, 121.03807;設置手機標示牌地點;TWD97 253887, 2604369
- 6. 距馬博拉斯山5.5k:玉山國家公園,WGS84 23.54504, 121.03404;設置手機標示牌地點;TWD97 253475, 2604640
- 7. 秀姑坪:玉山國家公園,WGS84 23.48829, 121.05063;管理處巡測園區可通訊點;TWD97 255171, 2598355
- 8. 秀姑巒山:玉山國家公園,WGS84 23.49671, 121.05747;管理處巡測園區可通訊點;TWD97 255870, 2599288
- 9. 馬博拉斯山:玉山國家公園,WGS84 23.52033, 121.06723;管理處巡測園區可通訊點;TWD97 256866, 2601905
- 10. 馬利加南山:玉山國家公園,WGS84 23.52158, 121.11730;管理處巡測園區可通訊點;TWD97 261978, 2602046
- 11. 駒盆山:玉山國家公園,WGS84 23.54835, 121.03294;管理處巡測園區可通訊點;TWD97 253362, 2605006
- 12. 喀西帕南登山口:玉山國家公園,WGS84 23.45825, 121.18967;管理處巡測園區可通訊點;TWD97 269377, 2595040
- 13. 喀西帕南山:玉山國家公園,WGS84 23.46320, 121.19255;管理處巡測園區可通訊點;TWD97 269670, 2595590
- 14. 馬西山:玉山國家公園,WGS84 23.48375, 121.17396;管理處巡測園區可通訊點;TWD97 267769, 2597862
資料來源:玉山、雪霸、太魯閣國家公園登山步道通訊點位,由亞馬遜國家山岳協會彙整;未區分電信業者。標示點僅代表官方標示過可通訊,並不代表整條路線都有訊號,請勿作為唯一的聯絡或求救依賴。
玉山國家公園的其他路線
請開啟瀏覽器 JavaScript 功能,以使用互動式地圖與 CSV 匯出功能。