雪山西稜線 手機訊號與通訊點位

雪山西稜線位於雪霸國家公園,共有 30 處手機通訊點位,其中 30 處附有實測訊號強度(dBm),並附 WGS84 與 TWD97 座標。國家公園資料未區分中華電信、遠傳電信、台灣大哥大。

通訊點位清單(共 30 處)

  1. 1. 0k(雪山主峰三角點):雪霸國家公園,WGS84 24.38332, 121.23187;通訊1~2格點位;-95 dBm;TWD97 273520, 2697495
  2. 2. 3k:雪霸國家公園,WGS84 24.38912, 121.20953;通訊1~2格點位;-99 dBm;TWD97 271253, 2698134
  3. 3. 9.5k:雪霸國家公園,WGS84 24.37309, 121.17297;通訊1~2格點位;-119 dBm;TWD97 267547, 2696354
  4. 4. 10k:雪霸國家公園,WGS84 24.36770, 121.17155;通訊1~2格點位;-99 dBm;TWD97 267404, 2695757
  5. 5. 10.5k:雪霸國家公園,WGS84 24.36641, 121.16844;通訊1~2格點位;-106 dBm;TWD97 267089, 2695613
  6. 6. 11k:雪霸國家公園,WGS84 24.36260, 121.16673;通訊1~2格點位;-119 dBm;TWD97 266916, 2695191
  7. 7. 11.5k:雪霸國家公園,WGS84 24.36115, 121.16354;通訊1~2格點位;-120 dBm;TWD97 266592, 2695031
  8. 8. 13.5k:雪霸國家公園,WGS84 24.35852, 121.15084;通訊1~2格點位;-112 dBm;TWD97 265304, 2694737
  9. 9. 14k:雪霸國家公園,WGS84 24.35650, 121.14665;通訊1~2格點位;-115 dBm;TWD97 264879, 2694514
  10. 10. 14.5k:雪霸國家公園,WGS84 24.35877, 121.14295;通訊1~2格點位;-112 dBm;TWD97 264503, 2694764
  11. 11. 15k(頭鷹山三角點):雪霸國家公園,WGS84 24.35968, 121.14068;通訊1~2格點位;-97 dBm;TWD97 264273, 2694865
  12. 12. 17k:雪霸國家公園,WGS84 24.34533, 121.12886;通訊1~2格點位;-105 dBm;TWD97 263075, 2693274
  13. 13. 17.5k:雪霸國家公園,WGS84 24.34203, 121.12475;通訊1~2格點位;-96 dBm;TWD97 262659, 2692908
  14. 14. 18k:雪霸國家公園,WGS84 24.33794, 121.12112;通訊1~2格點位;-100 dBm;TWD97 262291, 2692456
  15. 15. 18.5k:雪霸國家公園,WGS84 24.33495, 121.12123;通訊1~2格點位;-95 dBm;TWD97 262302, 2692124
  16. 16. 19k(匹匹達營地):雪霸國家公園,WGS84 24.32918, 121.11622;通訊1~2格點位;-110 dBm;TWD97 261794, 2691485
  17. 17. 20k:雪霸國家公園,WGS84 24.32997, 121.10732;通訊1~2格點位;-102 dBm;TWD97 260891, 2691572
  18. 18. 25k:雪霸國家公園,WGS84 24.34870, 121.08181;通訊1~2格點位;-92 dBm;TWD97 258301, 2693644
  19. 19. 29.5k:雪霸國家公園,WGS84 24.35360, 121.06062;通訊1~2格點位;-105 dBm;TWD97 256151, 2694186
  20. 20. 30.5k:雪霸國家公園,WGS84 24.34569, 121.06149;通訊1~2格點位;-116 dBm;TWD97 256239, 2693310
  21. 21. 31k:雪霸國家公園,WGS84 24.34502, 121.05737;通訊1~2格點位;-106 dBm;TWD97 255821, 2693235
  22. 22. 31.5k:雪霸國家公園,WGS84 24.34142, 121.05841;通訊1~2格點位;-120 dBm;TWD97 255927, 2692836
  23. 23. 32.5k:雪霸國家公園,WGS84 24.33507, 121.06382;通訊1~2格點位;-113 dBm;TWD97 256476, 2692134
  24. 24. 34k:雪霸國家公園,WGS84 24.33111, 121.06483;通訊1~2格點位;-112 dBm;TWD97 256579, 2691695
  25. 25. 35k:雪霸國家公園,WGS84 24.32724, 121.05938;通訊1~2格點位;-107 dBm;TWD97 256026, 2691266
  26. 26. 35.5k:雪霸國家公園,WGS84 24.32565, 121.05522;通訊1~2格點位;-118 dBm;TWD97 255604, 2691090
  27. 27. 40.5k:雪霸國家公園,WGS84 24.30616, 121.03902;通訊1~2格點位;-120 dBm;TWD97 253961, 2688931
  28. 28. 中雪山(0.5k):雪霸國家公園,WGS84 24.34614, 121.07787;通訊1~2格點位;-108 dBm;TWD97 257901, 2693360
  29. 29. 中雪山(1k):雪霸國家公園,WGS84 24.34235, 121.07722;通訊1~2格點位;-104 dBm;TWD97 257836, 2692941
  30. 30. 火石山(三角點):雪霸國家公園,WGS84 24.38197, 121.17503;通訊1~2格點位;-102 dBm;TWD97 267755, 2697337

資料來源:玉山、雪霸、太魯閣國家公園登山步道通訊點位,由亞馬遜國家山岳協會彙整;未區分電信業者。標示點僅代表官方標示過可通訊,並不代表整條路線都有訊號,請勿作為唯一的聯絡或求救依賴。

雪霸國家公園的其他路線

回到全部步道列表

請開啟瀏覽器 JavaScript 功能,以使用互動式地圖與 CSV 匯出功能。