橫嶺山步道 手機訊號與通訊點位

橫嶺山步道(臺中市,林業保育署臺中分署)共有 27 個手機可通訊標示點:中華電信 13 處、遠傳電信 27 處、台灣大哥大 27 處,其中 13 處三大電信皆有標示可通訊。

通訊點位清單(共 27 處)

  1. 1. 0K路標指示(橫嶺山自然步道):臺中市,WGS84 24.23684, 120.94958;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  2. 2. 木橋:臺中市,WGS84 24.23584, 120.94696;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  3. 3. 0.9K路標指示(橫嶺山自然步道):臺中市,WGS84 24.23186, 120.94420;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  4. 4. 步道導覽圖亭:臺中市,WGS84 24.23293, 120.94326;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  5. 5. 山頂海拔標示:臺中市,WGS84 24.22907, 120.94056;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  6. 6. 木柵欄:臺中市,WGS84 24.23235, 120.93884;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  7. 7. 2.3K路標指示(橫嶺山自然步道):臺中市,WGS84 24.23404, 120.93506;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  8. 8. 4K路標指示(橫嶺山自然步道):臺中市,WGS84 24.23207, 120.92845;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  9. 9. 休息處:臺中市,WGS84 24.23613, 120.92003;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  10. 10. 5.3K路標指示(橫嶺山自然步道):臺中市,WGS84 24.23769, 120.91675;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  11. 11. 5.9K路標指示(橫嶺山自然步道):臺中市,WGS84 24.23786, 120.91246;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  12. 12. 步道導覽圖亭:臺中市,WGS84 24.23916, 120.91163;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  13. 13. 0.75K(樹幹上):臺中市,WGS84 24.23395, 120.94489;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  14. 14. 1K路標指示(橫嶺山步道):臺中市,WGS84 24.23073, 120.94360;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  15. 15. 1.5K (里程樁):臺中市,WGS84 24.23230, 120.94064;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  16. 16. 1.75K(樹幹上):臺中市,WGS84 24.23243, 120.93932;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  17. 17. 2K (里程樁):臺中市,WGS84 24.23316, 120.93777;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  18. 18. 2.25K(樹幹上):臺中市,WGS84 24.23336, 120.93620;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  19. 19. 2.5K(樹幹上):臺中市,WGS84 24.23433, 120.93593;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  20. 20. 4K(樹幹上):臺中市,WGS84 24.23320, 120.92704;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  21. 21. 4.25K(樹幹上):臺中市,WGS84 24.23377, 120.92496;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  22. 22. 4.5K (里程樁):臺中市,WGS84 24.23490, 120.92282;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  23. 23. 4.75K(樹幹上):臺中市,WGS84 24.23614, 120.92058;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  24. 24. 5K(樹幹上):臺中市,WGS84 24.23677, 120.91868;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  25. 25. 5.5K(樹幹上):臺中市,WGS84 24.23813, 120.91595;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  26. 26. 5.75K(樹幹上):臺中市,WGS84 24.23785, 120.91388;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  27. 27. 6.25K(樹幹上):臺中市,WGS84 24.23757, 120.91104;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示

資料來源:林業保育署轄管自然步道及轄區內山徑手機可通訊點標示資訊(115年2月(2026-02))。標示點僅代表官方標示過可通訊,並不代表整條路線都有訊號,請勿作為唯一的聯絡或求救依賴。

臺中分署的其他路線

回到全部步道列表

請開啟瀏覽器 JavaScript 功能,以使用互動式地圖與 CSV 匯出功能。