鳶嘴-稍來-小雪山國家步道 手機訊號與通訊點位

鳶嘴-稍來-小雪山國家步道(臺中市,林業保育署臺中分署)共有 41 個手機可通訊標示點:中華電信 21 處、遠傳電信 41 處、台灣大哥大 37 處,其中 17 處三大電信皆有標示可通訊。

通訊點位清單(共 41 處)

  1. 1. 步道導覽圖:臺中市,WGS84 24.23481, 120.95441;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  2. 2. 路標指示(往鳶嘴山1K):臺中市,WGS84 24.23549, 120.95191;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  3. 3. 觀景平台:臺中市,WGS84 24.23785, 120.95267;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  4. 4. 涼亭:臺中市,WGS84 24.23856, 120.95283;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  5. 5. 解說牌:臺中市,WGS84 24.24198, 120.95499;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  6. 6. 1.5K里程牌:臺中市,WGS84 24.24139, 120.95745;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  7. 7. 路標指示(往稍來山1.1K):臺中市,WGS84 24.24028, 120.96147;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  8. 8. 路標指示(往稍來山1.7K):臺中市,WGS84 24.24158, 120.95819;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  9. 9. 瞭望台解說牌:臺中市,WGS84 24.23763, 120.97150;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  10. 10. 3.5k:臺中市,WGS84 24.23653, 120.97255;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  11. 11. 4.25K里程牌:臺中市,WGS84 24.24006, 120.97439;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  12. 12. 4.5k:臺中市,WGS84 24.24070, 120.97480;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  13. 13. 5k:臺中市,WGS84 24.24194, 120.97385;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  14. 14. 步道終點解說牌:臺中市,WGS84 24.24487, 120.97478;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  15. 15. 稍來山4K:臺中市,WGS84 24.23884, 120.97376;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大未標示
  16. 16. 稍來山4.75K:臺中市,WGS84 24.24174, 120.97459;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大未標示
  17. 17. 稍來山5.25K:臺中市,WGS84 24.24302, 120.97413;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大未標示
  18. 18. 鳶嘴山步道0k隧道旁登山口:臺中市,WGS84 24.23421, 120.95278;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  19. 19. 鳶嘴山步道0.35K支線:臺中市,WGS84 24.24131, 120.95866;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  20. 20. 鳶嘴山步道0.6k平台:臺中市,WGS84 24.23787, 120.95266;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  21. 21. 鳶嘴山步道0K大雪山林道支線登山口:臺中市,WGS84 24.23714, 120.95556;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大未標示
  22. 22. 稍來-小雪山1.25k:臺中市,WGS84 24.25030, 120.98087;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  23. 23. 稍來-小雪山2.5k:臺中市,WGS84 24.25679, 120.98572;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  24. 24. 稍來-小雪山2.75k:臺中市,WGS84 24.25849, 120.98615;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  25. 25. 稍來-小雪山3k:臺中市,WGS84 24.26045, 120.98629;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  26. 26. 稍來-小雪山3.25k:臺中市,WGS84 24.26129, 120.98766;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  27. 27. 稍來-小雪山3.75k:臺中市,WGS84 24.26320, 120.98957;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  28. 28. 稍來-小雪山4k:臺中市,WGS84 24.26394, 120.99153;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  29. 29. 稍來-小雪山4.25k:臺中市,WGS84 24.26518, 120.99336;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  30. 30. 稍來-小雪山4.5k:臺中市,WGS84 24.26581, 120.99457;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  31. 31. 稍來-小雪山4.75k:臺中市,WGS84 24.26705, 120.99460;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  32. 32. 稍來-小雪山5k:臺中市,WGS84 24.26841, 120.99661;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  33. 33. 稍來-小雪山5.25k:臺中市,WGS84 24.26928, 120.99802;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  34. 34. 稍來-小雪山5.5k:臺中市,WGS84 24.27090, 120.99902;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  35. 35. 稍來-小雪山5.75k:臺中市,WGS84 24.27165, 121.00027;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  36. 36. 稍來-小雪山6k:臺中市,WGS84 24.27128, 121.00118;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  37. 37. 稍來-小雪山6.25k:臺中市,WGS84 24.26984, 121.00249;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  38. 38. 稍來-小雪山6.5k:臺中市,WGS84 24.26983, 121.00425;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  39. 39. 稍來-小雪山8k:臺中市,WGS84 24.26911, 121.01304;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  40. 40. 稍來-小雪山9.5k:臺中市,WGS84 24.27716, 121.02263;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  41. 41. 稍來-小雪山9.75k:臺中市,WGS84 24.27697, 121.02381;中華電信未標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示

資料來源:林業保育署轄管自然步道及轄區內山徑手機可通訊點標示資訊(115年2月(2026-02))。標示點僅代表官方標示過可通訊,並不代表整條路線都有訊號,請勿作為唯一的聯絡或求救依賴。

臺中分署的其他路線

回到全部步道列表

請開啟瀏覽器 JavaScript 功能,以使用互動式地圖與 CSV 匯出功能。