波津加山步道 手機訊號與通訊點位

波津加山步道(臺中市,林業保育署臺中分署)共有 17 個手機可通訊標示點:中華電信 17 處、遠傳電信 16 處、台灣大哥大 16 處,其中 16 處三大電信皆有標示可通訊。

通訊點位清單(共 17 處)

  1. 1. 0.25K(護欄上):臺中市,WGS84 24.20873, 121.00860;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  2. 2. 波津加山0.5-1K之間:臺中市,WGS84 24.21142, 121.00902;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  3. 3. 0.75K(樹幹上):臺中市,WGS84 24.21345, 121.00818;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  4. 4. 波津加山1k里程柱:臺中市,WGS84 24.21422, 121.00800;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  5. 5. 1.25K(樹幹上):臺中市,WGS84 24.21508, 121.00764;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  6. 6. 波津加山1.45K附近樹上:臺中市,WGS84 24.21598, 121.00764;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  7. 7. 波津加山1.5k里程柱:臺中市,WGS84 24.21627, 121.00793;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  8. 8. 1.75K(樹幹上):臺中市,WGS84 24.21755, 121.00808;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  9. 9. 波津加山2k里程柱:臺中市,WGS84 24.21895, 121.00846;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  10. 10. 2.25K(樹幹上):臺中市,WGS84 24.22010, 121.00728;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  11. 11. 波津加山2.5k里程柱:臺中市,WGS84 24.22135, 121.00763;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  12. 12. 波津加山2.5K附近樹上:臺中市,WGS84 24.22132, 121.00759;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  13. 13. 2.75K 涼亭:臺中市,WGS84 24.22307, 121.00756;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  14. 14. 波津加山3-3.2K之間附近樹上:臺中市,WGS84 24.22424, 121.00939;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  15. 15. 波津加山3.2K三角點:臺中市,WGS84 24.22852, 121.01139;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  16. 16. 3.25K(樹幹上):臺中市,WGS84 24.22519, 121.01017;中華電信已標示、遠傳電信已標示、台灣大哥大已標示
  17. 17. 波津加山3.5K:臺中市,WGS84 24.22684, 121.01126;中華電信已標示、遠傳電信未標示、台灣大哥大未標示

資料來源:林業保育署轄管自然步道及轄區內山徑手機可通訊點標示資訊(115年2月(2026-02))。標示點僅代表官方標示過可通訊,並不代表整條路線都有訊號,請勿作為唯一的聯絡或求救依賴。

臺中分署的其他路線

回到全部步道列表

請開啟瀏覽器 JavaScript 功能,以使用互動式地圖與 CSV 匯出功能。